Авакада Чакра
Эти таблицы переведены из Панчанги, которой пользуются в Северной Индии и Непале. Она составлена на основе древних формул по Панчанге, которые передаются в традиции Васиштха Джйотиша и являются базовыми в изучении джйотиш.
Таблица неблагоприятных периодов, для того, кто родился когда Луна была в указанных слева раши.
| Лагна | Луна через Раши | Накшатра | Вара | Титхи | Йога | Карана | |
| Овен | Овен | Овен | Магха | Воскресенье | Нанда | Вишти | Ваниджа |
| Телец | Телец | Лев | Хаста | Суббота | Пурна | Шула | Шакуна |
| Близнецы | Рак | Стрелец | Свати | Понедельник | Бхадра | Парикха | Чатушпад |
| Рак | Весы | Телец | Аннурадха | Среда | Бхадра | Вьяя | Нага |
| Лев | Козерог | Дева | Мригаштра | Суббота | Джайя | Вриддхи | Ваниджа |
| Дева | Рыбы | Козерог | Шравана | Суббота | Пурна | Шула | Тайтила |
| Весы | Дева | Близнецы | Шатабхиша | Среда | Рикта | Шула | Тайтила |
| Скорпион | Скорпион | Весы | Ревати | Пятница | Нанда | Вьяя | Гариджа |
| Стрелец | Стрелец | Рак | Бхарани | Пятница | Джая | Ваджра | Тайтила |
| Козерог | Водолей | Скорпион | Рохини | Вторник | Рикта | Ваидхрити | Шакуна |
| Водолей | Близнецы | Водолей | Аннурадха | Среда | Джайя | Ганда | Кимстунгха |
| Рыбы | Лев | Рыбы | Ашвини | Пятница | Пурна | Ваджра | Чатушпад |
Лагна – показывает время какого восходящего созвездия неблагоприятно для рожденного (например для того у кого Луна на момент рождения была в Овне – Овен , для того у кого в Рыбах — Лев)
Луна через Раши — показывает неблагоприятные дни, когда Луна проходит через описанные раши.
Накшатра – когда Луна в этой накшатре
Вара – день недели
Титхи – фаза Луны
Йога – неблагоприятная йога (угловое расстояние между Солнцем Луной их влияние на Землю)
Карана – часть Лунных суток
Путешествия и перемещения
| 1 | 5 | 9 | Восток, огонь |
| 2 | 6 | 10 | Юг, земля |
| 3 | 7 | 11 | Запад, воздух |
| 4 | 8 | 12 | Север, вода |
Эта таблица показывает какое направление движение благоприятно для человека у которого Луна была в указанном раши, также работает и на момент вопроса, если вопрос о выборе длительного пребывания (как например работы или жительства) то нужно взвесить силу этого раши в Чандра Лагне, Джанма кундали и в прашне. Более сильное раши иЛуна в нем дадут правильный ответ о направлении приложения усилий…
Начало путешествия или действия
Все раши деляться по цветам: Желтые (3,6,9,12), Белые (2,4,7), Красные (1,5,8), Черные (10,11
| Цвет раши | Качество начинания |
| Белые | Успех и счастье – все действия по Луне и Венере. Покупки, общение, встречи, праздники… |
| Желтые | На богатство – все действия по Меркурию и Юпитеру, обучение, торговля, вложения, строительство… |
| Красные | Проблемы – только действия Марсианские хорошо. Работа , ремонт, конфликтное время… |
| Черные | Мучения, смерть – неблагоприятны никакие начинания – только действия по Сатурну: уединение, молитва, пост, чтение, отдых, уборка … |
Шунья
Шунья переводиться как пустое. В «Kalaprakashika», «Muhurta Chintamani», «Classical Muhurta» сказано, что комбинация лунного месяца и Титхи, Накшатры или Раши образует Шунья-Йогу, которая сводит на нет все благоприятные результаты. Поэтому человек не должен не должен начинать в это время ничего благоприятное и важное для себя.
| Месяц | Сурья | Шунья Титхи | Шунья Накшатра | Шунья Раши |
| 1. Чаитра | 12 | 8,9,11,23,24,26 | Ашвини,Рохини | Водолей; |
| 2.Ваисакха | 1 | 12,27-й; | Читра и Свати; | Рыбы; |
| 3.Джйештха | 2 | 13,28,29 | Пунарвасу,Пушья и Уттарашадха; | Телец; |
| 4.Ашадха | 3 | 6,7,21-й; | Пурвапхалгуни и Дхаништха; | Близнецы; |
| 5. Шравана | 4 | 2,3,15,17,18,30 | Пурвашадха,Уттарашадха, Шравана; | Овен; |
| 6. Бхадрапада | 5 | 1,2,7,16,17,22 | Сатабхиша и Ревати; | Дева; |
| 7. Ашвина | 6 | 9,10,11,24,25,26 | Пурвабхадра; | Скорпион; |
| 8. Картика | 7 | 5,14,20-й; | Криттика,Мригашира,Пушья и Магха; | Весы; |
| 9.Маргашира | 8 | 2,7,8,9,17,22,23,24 | Читра,Вишакха,Анурадха и Уттарабхадра; | Стрелец; |
| 10.Пушья | 9 | 1,4,5,16,19,20 | Ашвини,Ардра,Ашлеша и Хаста; | Рак; |
| 11.Магха | 10 | 4,6,10,19,20,25 | Мула и Шравана; | Козерог; |
| 12.Пхалгуна | 11 | 3,14,19,29-й. | Бхарани и Джйештха. | Лев. |
| Титхи Шунья Раши. От титхи рождения, неблагоприятное Раши | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 7,10 | 9,12 | 5,10 | 2,11 | 3,6 | 1,5 | 9,4 | 3,6 | 5,8 | 5,8 | 9,12 | 7,10 | 5,2 | 3,6,9,12 | — |
Отрицательный ефект Шуньи исчезает если:
- Если управитель Лагны находится в своем созвездии, в соединении или под. дришти от Гуру.
- Если Гуру находится в натальной Накшатре.
- Если получает дришти от благодетелей или находится в соединении с благодетелями, которые сильны и находяться в кедрах или триконах.
- Ретроградные грахи в Шунья приносять положительный результат
- Раху и Ке приносять положительный результат
- Если Шунья попадает в Упачаю то это хорошо
- Если управитель Шуньи попадает в накшатру Раху или Кету, это приносит позитивный результат.
Титхи Ганданта
Последние 48 мин Пурна Титхи и первые 48 мин Нанда Титхи
Узел, который спутывает Титхи, рождение в это время показывает на кармический узел титхи, который мешает человеку адекватно увидеть реальность и должен бать распутан в этой жизни. Также в это время любе начинания будут приносить проблемы.
Божества Титхи
| Титхи | Божество | Качества | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Агни | Принимает Жертвы для полубогов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ашвини Кумары | Изучение и контроль, лечение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Гаури | Женский принцип, поиск отношений, справедливость | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ганеша | Защитники, лидеры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Наги | Борьба Добра и Зла | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Картикея | Сила, героїзм, влиятельность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Сурья | Сила, Желания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Матери Вселенной | Уважение к матерям | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Дурга | Борьбя с внутреними демонами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 Девственниц
и их Мужья. Хранители направлений |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Кувера | Накапливают богатства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Вишну | Созидание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Ямарадж | Правила, Дхарма, дисциплина | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Рудра | Требовательность, Гнев | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пурнима | Сома | Яркость ума | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Амавасья | Питри | Предки, темная сторона, скрытность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
If you found an error, highlight it and press Shift + Enter or click here to inform us.
